Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/30 | 16.6.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 23,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/10 | 19.2.2024 | Vrecia rašlové | IntExPro s.r.o. | 48212261 | 24,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 5.11.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 26,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/27 | 5.6.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 29,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/103 | 6.11.2025 | Prezúvanie kolies IVECO | Roman Matoniak | 50555553 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/23 | 18.5.2026 | Prezutie pneumatík IVECO | Roman Matoniak | 50555553 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 22.7.2025 | Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/25 | 16.8.2023 | materiál - ZUŠ | Anna Gablerová | 41349458 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/86 | 22.9.2025 | Fólia na okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 40,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 19.3.2024 | Poťahy do IVECO | MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj | 8792554728 | 43,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.2.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 54,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/26 | 16.5.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 55,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/22 | 18.5.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 56,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/45 | 4.9.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.7.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/98 | 29.10.2025 | Ventilačná sada s termostatom | TECHMAT s.r.o. | 36338451 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 16.11.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 16.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 18.9.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 16.3.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 59,20 EUR |
