Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2023 | 11.5.2023 | Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 7 702,20 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2023 | 11.5.2023 | Dohoda §19b Vyrovnávací príspevok - ŠR | Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | 11 553,30 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2023 | 18.4.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 8 000,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2023 | 22.3.2023 | Dohoda 23/46/19B/1 | Úrad prace, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok | 30794536 | 31 664,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 13.3.2023 | stravné - apríl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 117,30 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/6 | 9.3.2023 | povinné overenie užívateľa konečných výhod | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 96,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 2.3.2023 | stravné - marec | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 311,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 2.2.2023 | stravné - február | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 107,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/1 | 3.1.2023 | systémová podpora Urbis - I.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 3.1.2023 | stravné - január | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 244,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 9.12.2022 | stravné - december | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 305,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2022 | 1.12.2022 | Z M L U V A o poskytnutí regionálneho príspevku | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50 349 287 | 132 200,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 7.11.2022 | stravné - november | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 245,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 10.10.2022 | stravné - október | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 205,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/10 | 3.10.2022 | systémová podpora Urbis - IV.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 5.9.2022 | stravné - september | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 210,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 4.8.2022 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 288,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 4.7.2022 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 247,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2022/6 | 1.7.2022 | systémová podpora Urbis - III.Q | MADE spol s r.o. | 36041688 | 150,00 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 |