Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
![]() |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 3.11.2025 | Stravné 11/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 996,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 4.7.2022 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 4.8.2022 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 1.12.2025 | Stravné 12/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 5.9.2022 | stravné - september | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 10.10.2022 | stravné - október | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 7.11.2022 | stravné - november | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 2.1.2026 | Stravné 01/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 9.12.2022 | stravné - december | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 3.1.2023 | stravné - január | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 2.2.2023 | stravné - február | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 107,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 2.2.2026 | Stravné 02/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 078,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/4 | 2.3.2023 | stravné - marec | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 311,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/5 | 13.3.2023 | stravné - apríl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 117,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 2.3.2026 | Stravné 03/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/7 | 3.4.2023 | stravné - apríl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 586,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 1.4.2026 | Stravné 04/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 5.5.2023 | stravné - máj | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 499,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 4.5.2026 | Stravné 05/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 12.6.2023 | stravné - jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 550,00 EUR |

