Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/3 | 16.1.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 174,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 1.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 16.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 71,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 16.3.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 4.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 92,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 16.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 16.6.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 151,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.7.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 1.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 109,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 16.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 22,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 18.9.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 4.6.2025 | Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness | SVETEX BM s.r.o. | 47583142 | 216,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 7.3.2025 | Overenie konečných užívateľov výhod OR | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 25.9.2023 | oprava elektroinštalácia v ZUŠ | Sičár s.r.o. | 43941745 | 1 514,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 12.8.2025 | Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 28.7.2025 | Obkladačské práce na zákazku rekonštrukcia fitness | Ján Kozubjak | 17287171 | 3 137,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |

