Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 2.8.2024 | Stravné 08/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 778,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/60 | 1.7.2025 | Stravné 07/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 214,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/50 | 2.5.2025 | Stravné 06/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 042,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/19 | 4.5.2026 | Stravné 05/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 218,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/44 | 2.5.2025 | Stravné 05/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 029,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 3.5.2024 | Stravné 05/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 678,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/14 | 1.4.2026 | Stravné 04/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/35 | 4.4.2025 | Stravné 04/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 069,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 4.4.2024 | Stravné 04/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 830,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/9 | 2.3.2026 | Stravné 03/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 211,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/21 | 5.3.2025 | Stravné 03/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 040,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 4.3.2024 | Stravné 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 614,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/5 | 2.2.2026 | Stravné 02/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 078,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/7 | 4.2.2025 | Stravné 02/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 015,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 4.2.2024 | Stravné 02/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 702,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 2.1.2026 | Stravné 01/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/2 | 3.1.2025 | Stravné 01/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 760,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |

