Verejný register odberateľských vzťahov
Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | DF2023/12 | 5.5.2023 | stravné - máj | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 499,80 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/15 | 12.6.2023 | stravné - jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 550,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/18 | 6.7.2023 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 704,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/19 | 2.8.2023 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 660,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/22 | 5.9.2023 | stravné - september | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 786,50 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/27 | 6.10.2023 | stravné - október | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 883,35 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/35 | 6.11.2023 | stravné - november | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 608,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2023/45 | 7.12.2023 | stravné - december | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 789,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/2 | 3.1.2024 | Stravné 01/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 637,65 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/6 | 4.2.2024 | Stravné 02/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 702,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/12 | 4.3.2024 | Stravné 03/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 614,25 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/19 | 4.4.2024 | Stravné 04/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 830,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/24 | 3.5.2024 | Stravné 05/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 678,60 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/28 | 5.6.2024 | Stravné 06/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 854,10 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/33 | 4.7.2024 | Stravné 07/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 707,85 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/39 | 2.8.2024 | Stravné 08/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 778,05 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/43 | 4.9.2024 | Stravné 09/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 654,15 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/52 | 2.10.2024 | Stravné 10/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 753,83 EUR |
Detail | Faktúra došlá | DF2024/57 | 5.11.2024 | Stravné 11/2024 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 797,44 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 |