Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/56 | 6.6.2025 | Hladítko na omietky | STAVIVO IBV, s.r.o. | 46168095 | 135,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 4.6.2025 | Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness | SVETEX BM s.r.o. | 47583142 | 216,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/13 | 23.3.2026 | Pracovná obuv | Tamal s.r.o. | 52378101 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/32 | 28.3.2025 | Inter.vybav.Centra zdieľaných služieb-otočné stol. | Tectake s.r.o. | 03201376 | 2 269,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/98 | 29.10.2025 | Ventilačná sada s termostatom | TECHMAT s.r.o. | 36338451 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/25 | 12.3.2025 | Servisná prehliadka vozidla IVECO | Tempus - Trans s.r.o. | 31712380 | 245,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/36 | 4.4.2025 | D+M autom.posuv.dvere na zákazku rekonš.gymnázia | TESMONT - AL, s.r.o. | 47845031 | 2 288,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/89 | 1.10.2025 | Stravné 10/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 148,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/5 | 3.6.2022 | stravné - máj, jún | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 495,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/102 | 3.11.2025 | Stravné 11/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 996,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/7 | 4.7.2022 | stravné - júl | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 247,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/8 | 4.8.2022 | stravné - august | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/105 | 1.12.2025 | Stravné 12/2025 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 1 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/9 | 5.9.2022 | stravné - september | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/11 | 10.10.2022 | stravné - október | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/12 | 7.11.2022 | stravné - november | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 245,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/1 | 2.1.2026 | Stravné 01/2026 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 805,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022/13 | 9.12.2022 | stravné - december | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 305,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/2 | 3.1.2023 | stravné - január | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 244,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/3 | 2.2.2023 | stravné - február | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 107,10 EUR |
