Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
![]() |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 3.10.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 80,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 17.11.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 160,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 3.12.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 31.12.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 162,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 17.1.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 152,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 3.2.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 124,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.2.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 54,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 16.3.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 93,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/17 | 6.4.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/20 | 6.5.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 192,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/36 | 5.11.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 26,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/40 | 16.11.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 69,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/48 | 16.12.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 63,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/50 | 31.12.2023 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 60,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/5 | 1.2.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 115,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/9 | 16.2.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 94,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/11 | 1.3.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 63,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/18 | 16.3.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 63,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/22 | 16.4.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/25 | 3.5.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 113,80 EUR |

