Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/109 | 31.12.2025 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 1 710,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/8 | 2.3.2026 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 315,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/16 | 1.4.2026 | Materiál suterén ZS | Ing. Ján Furcoň Stavebniny | 34630317 | 118,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/4 | 23.12.2021 | multifunkčné zariadenie, notebook + inštalácia | Ing. Stanislav Galica G-TECH | 40127818 | 1 072,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021/5 | 30.12.2021 | nakladanie so separovaným odpadom | Mesto Spišská Stará Ves | 00326526 | 4 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/54 | 18.10.2024 | Nosníky a krížové hlavice na stropné debnenie | REPKA group s.r.o. | 52948188 | 515,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2022 | 9.6.2022 | o poskytnutí vyrovnávacích príspevkov integračnému podniku podľa § 53g zákona
č. 5/2004... |
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny | 30794536 | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/70 | 28.7.2025 | Obkladačské práce na zákazku rekonštrukcia fitness | Ján Kozubjak | 17287171 | 3 137,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/77 | 12.8.2025 | Oceľová zárubňa na zákazku rekonš.fitness centra | LINGAS, s.r.o. | 44336306 | 96,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023/24 | 25.9.2023 | oprava elektroinštalácia v ZUŠ | Sičár s.r.o. | 43941745 | 1 514,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/22 | 7.3.2025 | Overenie konečných užívateľov výhod OR | JUDr. Patrik Kovalčík, advokát | 42234255 | 110,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/55 | 4.6.2025 | Parapety na zákazku rekonštrukcia fitness | SVETEX BM s.r.o. | 47583142 | 216,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/93 | 3.10.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 80,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/104 | 17.11.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 160,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/107 | 3.12.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/110 | 31.12.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 162,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/4 | 17.1.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 152,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/6 | 3.2.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 124,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/7 | 16.2.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 54,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2026/12 | 16.3.2026 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 93,30 EUR |
