Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/53 | 1.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 72,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/55 | 16.10.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 87,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/59 | 16.11.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/62 | 16.12.2024 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 144,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/3 | 16.1.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 174,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/14 | 1.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 62,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/15 | 16.2.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 71,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/26 | 16.3.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 59,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/40 | 4.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 92,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/42 | 16.4.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/57 | 16.6.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 151,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/71 | 28.7.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 57,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/74 | 1.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 109,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/78 | 16.8.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 22,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/85 | 18.9.2025 | PHM | ZVDS s.r.o. | 36498556 | 58,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/6 | 30.1.2025 | Piano a gitara na zákazku rekonštrukcia gymnázia | MUZIKER, a.s. | 35840773 | 1 094,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/67 | 22.7.2025 | Piktogramy na zákazku rekonštr.fitness centra | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 39,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/23 | 7.3.2025 | Plastové okná na zákazku rekonštrukcia fitness cen | DENOL, s.r.o. | 50744976 | 505,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024/17 | 19.3.2024 | Poťahy do IVECO | MOSSA Piotr Blahyj, Marcin Blahyj | 8792554728 | 43,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025/91 | 1.10.2025 | Potery do fitness centra | BASTAV SL s.r.o. | 45691771 | 1 005,00 EUR |
